| Altura de la pila de támices | A | mm | 800 | 1000 | 1250 | 1500 |
| número total de támices | 8 | 12 | 16 | 22 | ||
| superficie neta de los támices | m2 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4.4 | |
| altura de la máquina | B | mm | 2120 | 2220 | 2345 | 2470 |
| potencia motriz | C | kW | 0.55 | |||
| Idiámetro de entrada | D | mm | 100/150/200/250 | |||
| diámetro de salida | E | mm | 100/150/200/250 (max. 11 de 12 posiciones posibles) |
|||
| peso | kg | 160 - 220 | ||||
| suspensión | 3 tornillos M12 | |||||
